
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站设备专用箱直流电交流电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A选择。


100A柴油机直流变压器机叁数:
冷水机组规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎机型 Engine Model | KD192F |
冷却水方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油结构类型 Fuel Type | 0#重油(酷暑时期)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油报警系统 Oil Alarm | √ | |
防锈油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行方式Start Type | 手启用/电启用 Recoil/Electric Start | |
锂电池容积 Battery | 12V-32AH免系统维护电板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打印输出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害电流大小 Ouput Current(A) | 0-100A(可手动调节Adjustable) | |
减速机的类型 Alternator Type | 爪极三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持行驶精力Running Time(H) | 8 | |
运行的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
监察主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音级别Noise(BP/7M) | 90 | |
超临界锅炉寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 160kg | |
160A汽油直流电机参数表:
飞机机组规格型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎类型 Engine Model | KD1100F |
保压策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类别 Fuel Type | 0#汽油(酷暑时期)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油提醒系统化 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行的方式Start Type | 电开机Electric Start | |
电瓶使用量 Battery | 12V-45AH免运营维护蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打印输出电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的电压电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
变频电动机的类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断正常运作期限Running Time(H) | 8 | |
业务温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
监控录像接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声水平方向Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能热泵机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 175kg | |
200A汽油电流机技术参数:
热泵机组型号规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎产品型号 Engine Model | KD1105F |
冷确方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油类行 Fuel Type | 0#柴油发动机(秋天)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
注油油数量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油提示信息系统性 Oil Alarm | √ | |
光滑油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动办法Start Type | 电开始 Electric Start | |
电池充电出水量 Battery | 12V-45AH免维护动力电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入功率 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调节Adjustable) | |
同步电机品类 Alternator Type | 稀土永磁三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
连续启动事件Running Time(H) | 8 | |
本职工作溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监控设备标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音含量Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵机组面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 195kg | |
要留意:上文商品资科未对于最中提货规格,所有的 以业务员价格规格时以,会因为技術持续全面发展,本机构开展最中降重权恕不的另外通知模板。





